臥式軸流泵強制循環(huán)泵工作原圖及剖面圖
時(shí)間:2013/1/28 來(lái)源:浙江揚子江泵業(yè)有限公司

揚程范圍:2~12m
工作壓力:≤0.6MPa
工作溫度:≤170℃
泵體結構:鑄造或鋼板焊接。
過(guò)流部分材料:ZG20#、1Cr18Ni9Ti、316、316L、CD4MCu
4、 軸承箱部位為方型長(cháng)跨距重型結構,穩定性好,承載能力強,運行可靠,與國內同類(lèi)產(chǎn)品相比安裝方便精確(原國內軸承箱為分體式)。前后兩端分別采用徑向短圓柱軸承和重型成對軸承。其軸承均采用NSK(SKF)或國內優(yōu)質(zhì)軸承.
5、 封軸先進(jìn),采用副葉輪動(dòng)力密封和博格曼快裝式雙端面機械密封組合,外接冷卻沖洗水,改善軸封工作條件,機封壽命長(cháng)。軸套外圓加大,與國內同類(lèi)產(chǎn)品相比壁厚加厚變形小.

| 型號 | 葉片角度 | 流量m3/h | 揚程m | 轉速r/min | 效率% | 軸功率N | 配用電機KW |
| FJX-250 | 300 | 2.5 | 980 | 60 | 3.4 | 7.5 | |
| FJX-300 | 520 | 3 | 980 | 62 | 6.8 | 11 | |
| FJX-350 | 1350 | 4 | 980 | 65 | 29.6 | 37 | |
| FJX-450 | 2200 | 4 | 980 | 68 | 35.2 | 55 | |
| FJX-500 | 2650 | 4 | 740 | 70 | 42 | 75 | |
| FJX-550 | 4000 | 4 | 740 | 70 | 62.8 | 110 | |
| FJX-500-1 | 1800 | 02.5.4 | 575 | 68 | 28.8 | 55 | |
| 2200 | 3.7 | 675 | 68 | 32.5 | 55 | ||
| 2500 | 3.6 | 775 | 68 | 36.4 | 75 | ||
| 2900 | 4.6 | 875 | 68 | 53.4 | 90 | ||
| 3200 | 2.4 | 370 | 78 | 26.8 | 55 | ||
| FJX-700 | 3460 | 2.8 | 400 | 78 | 33.8 | 75 | |
| 3780 | 3.4 | 430 | 78 | 44.8 | 90 | ||
| 4050 | 3.8 | 460 | 78 | 53.7 | 110 | ||
| 4400 | 4.2 | 490 | 78 | 64.5 | 132 | ||
| FJX-800 | -4 | 6142 | 3.8 | 500 | 75 | 84.3 | 155 |
| -2 | 6790 | 3.6 | 76 | 86.7 | 155 | ||
| 0 | 7400 | 3.7 | 77 | 96.6 | 160 | ||
| 2 | 7815 | 3.7 | 76 | 102.7 | 185 | ||
| 4 | 8417 | 3.8 | 75 | 115.4 | 185 | ||
| FJX-900 | -4 | 7850 | 3 | 424 | 79 | 80.98 | 155 |
| -2 | 8709 | 3 | 79 | 90.1 | 155 | ||
| 0 | 9237 | 3 | 80 | 94.8 | 160 | ||
| 2 | 10290 | 3.08 | 79 | 108.6 | 185 | ||
| FJX-1100 | -4 | 9210 | 3.5 | 380 | 76 | 111.8 | 185 |
| -2 | 10078 | 3.5 | 77 | 132.6 | 220 | ||
| 0 | 11000 | 3.5 | 78 | 134.4 | 220 | ||
| 2 | 11970 | 3.6 | 77 | 151.1 | 250 | ||
| 4 | 12700 | 3.6 | 76 | 162.8 | 280 |
感謝您訪(fǎng)問(wèn)我們揚子江泵業(yè)的網(wǎng)站www.blissfulrenovations.com,如有任何水泵疑問(wèn)我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù).
- 下一篇:潛水泵的自動(dòng)控制方式
- 上一篇:FSB型氟塑料合金耐腐泵結構圖






